נקודות הזיכוי במס הכנסה מהוות מנגנון מרכזי להפחתת נטל המס על שכירים ועצמאים בישראל. כל נקודת זיכוי שווה 242 ₪ חודשית או 2,904 ₪ שנתית. הטבלה הבאה מציגה את מגוון נקודות הזיכוי הזמינות לשנת 2025, המסודרות לפי קטגוריות שונות ועם פירוט הערך הכספי של כל הטבה.
טבלת נקודות זיכוי מס הכנסה 2025
| קטגוריה | סוג הזכאות | כמות נקודות | ערך שנתי (₪) | ערך חודשי (₪) | תנאים והערות |
|---|---|---|---|---|---|
| זיכוי בסיסי | נקודת זיכוי סטנדרטית | 1 | 2,904 | 242 | בסיס לכל חישובי הזיכוי |
| זכויות תושבות וכלליות | תושב/ת ישראל (כולל זיכוי נסיעה) | 2.25 | 6,534 | 544.5 | 2 נקודות תושבות + 0.25 נסיעה |
| נשים (תוספת מגדרית) | 0.5 | 1,452 | 121 | לכל אישה תושבת ישראל | |
| נוער עובד 16-18 (תוספת) | 1 | 2,904 | 242 | נוסף לזיכוי הבסיסי | |
| הטבות משפחתיות | הורה יחידני/אלמן/גרוש | 1 | 2,904 | 242 | כולל פרוד המגדל ילדים |
| בן/בת זוג ללא הכנסה | 1 | 2,904 | 242 | במקרים מיוחדים (נכות, פרישה) | |
| ילד עם מוגבלות | 2 | 5,808 | 484 | צרכים מיוחדים מוכרים | |
| ילדים – זיכוי הורים עובדים | ילד חדש (שנת לידה) | 1 | 2,904 | 242 | לכל הורה עובד |
| ילד בן שנה-שנתיים | 2 | 5,808 | 484 | לכל הורה עובד | |
| ילד בן 3 שנים | 1 | 2,904 | 242 | לכל הורה עובד | |
| ילד בגילאי 6-17 | 1 | 2,904 | 242 | לכל הורה עובד | |
| ילדים – זיכוי מקבל קצבת ילדים | ילד בן שנה-שנתיים | 4.5 | 13,068 | 1,089 | לאם או הורה מקבל הקצבה |
| ילד בן 3 שנים | 3.5 | 10,164 | 847 | לאם או הורה מקבל הקצבה | |
| ילד בגילאי 4-5 | 2.5 | 7,260 | 605 | לאם או הורה מקבל הקצבה | |
| ילד מתחת לגיל 6 | 1.5 | 4,356 | 363 | לאם או הורה מקבל הקצבה | |
| ילד בגילאי 6-17 (גברים) | 1 | 2,904 | 242 | לאב מקבל הקצבה | |
| ילד בגילאי 6-17 (נשים) | 2 | 5,808 | 484 | לאם מקבלת הקצבה | |
| השכלה ומקצוע | תואר ראשון (סיום 2023+) | 1 | 2,904 | 242 | עד 3 שנים, לא עם לימודי מקצוע |
| תואר ראשון (סיום 2014-2022) | 1 | 2,904 | 242 | שנה אחת בלבד | |
| תואר שני | 0.5 | 1,452 | 121 | שנה אחת, ניתן עם תואר ראשון | |
| תואר שלישי | 0.5 | 1,452 | 121 | שנה אחת | |
| תואר ברפואה/רפואת שיניים | 1-0.5 | 2,904-1,452 | 242-121 | מדורג ל-5 שנים | |
| תעודת מקצוע/הוראה/הנדסאי | 1 | 2,904 | 242 | שנה אחת מ-2018, לא עם תואר | |
| שירות צבאי ולאומי | חיילים משוחררים (שירות מלא) | 2 | 5,808 | 484 | 36 חודשים מהשחרור |
| חיילים משוחררים (שירות חלקי) | 1 | 2,904 | 242 | 36 חודשים מהשחרור | |
| עלייה | עולים חדשים (18 חודשים ראשונים) | 3 | 8,712 | 726 | 42 חודשים סה”כ |
| עולים חדשים (חודשים 19-30) | 2 | 5,808 | 484 | המשך הטבה | |
| עולים חדשים (חודשים 31-42) | 1 | 2,904 | 242 | סיום הטבה |
לקריאה נוספת: החזר מס להורים לילדים
הטבות מס נוספות (לא נקודות זיכוי)
| סוג הטבה | שיעור/סכום | תקרה שנתית | הערות |
| יישובים מזכים | 7%-20% מההכנסה | 259,920-267,840 ₪ | לפי סוג היישוב |
| תרומות | 35% מהתרומה | 30% מההכנסה החייבת | מעל 207 ₪ למוסד מאושר |
| תרומות | 25% מההפקדות | 8,500 ₪ זיכוי | עד 34,000 ₪ הפקדה |
הפקדות פנסיוניות – שכירים
| סוג הפקדה | שיעור מקסימלי | זיכוי/פטור חודשי | זיכוי/פטור שנתי |
| הפקדות עובד לפנסיה | 35% זיכוי | עד 237.65 ₪ | עד 2,851.8 ₪ |
| הפקדות מעסיק לפנסיה | 7.5% פטור | עד 2,496.75 ₪ | עד 29,961 ₪ |
| הפקדות מעסיק לפיצויים | 8.33% פטור | עד 3,675 ₪ | עד 44,100 ₪ |
| הפקדות מעסיק לקרן השתלמות | 7.5% פטור | עד 1,178.4 ₪ | עד 14,140.8 ₪ |
*הנתונים מעודכנים לשנת המס 2025 ועשויים להשתנות בהתאם לעדכוני חקיקה

