רשימת ישובים מזכים מלאה – שיעורי הטבה ותקרות עדכני ל-2026
ריכזנו עבורכם את כל הישובים הזכאים להחזרי מס בישראל 2026:
| ישוב | שיעור הטבה | תקרת הכנסה (₪) | חיסכון מקסימלי (₪) |
|---|---|---|---|
| אבו סנאן | 12% | 186,000 | 22,320 |
| אבו קורינאת | 12% | 213,240 | 25,589 |
| אבו תלול | 12% | 213,240 | 25,589 |
| אביבים | 14% | 219,960 | 30,794 |
| אביגיל | 10% | 180,000 | 18,000 |
| אבירים | 12% | 213,240 | 25,589 |
| אבן מנחם | 12% | 213,240 | 25,589 |
| אבן שמואל | 7% | 146,640 | 10,265 |
| אבני איתן | 12% | 213,240 | 25,589 |
| אבנת | 12% | 213,240 | 25,589 |
| אבשלום | 20% | 267,840 | 53,568 |
| אדורה | 7% | 146,640 | 10,265 |
| אדמית | 14% | 219,960 | 30,794 |
| אודם | 12% | 213,240 | 25,589 |
| אוהד | 20% | 267,840 | 53,568 |
| אום בטין | 12% | 213,240 | 25,589 |
| אופקים | 18% | 259,920 | 46,786 |
| אור הגנוז | 12% | 213,240 | 25,589 |
| אור הנר | 20% | 267,840 | 53,568 |
| אורטל | 12% | 213,240 | 25,589 |
| אורים | 7% | 146,640 | 10,265 |
| אחוזם | 7% | 146,640 | 10,265 |
| אחיהוד | 7% | 146,640 | 10,265 |
| איבים | 20% | 267,840 | 53,568 |
| איילת השחר | 7% | 146,640 | 10,265 |
| אילון | 12% | 213,240 | 25,589 |
| אילות | 12% | 213,240 | 25,589 |
| איתן | 7% | 146,640 | 10,265 |
| אל-רום | 12% | 213,240 | 25,589 |
| אל סייד | 12% | 213,240 | 25,589 |
| אלומות | 12% | 213,240 | 25,589 |
| אלוני הבשן | 14% | 219,960 | 30,794 |
| אלי-עד | 12% | 213,240 | 25,589 |
| אליאב | 7% | 146,640 | 10,265 |
| אליפז | 12% | 213,240 | 25,589 |
| אליפלט | 7% | 146,640 | 10,265 |
| אלמגור | 7% | 146,640 | 10,265 |
| אלקוש | 12% | 213,240 | 25,589 |
| אמירים | 10% | 180,000 | 18,000 |
| אמנון | 7% | 146,640 | 10,265 |
| אמציה | 7% | 146,640 | 10,265 |
| אניעם | 7% | 146,640 | 10,265 |
| אספר | 12% | 213,240 | 25,589 |
| אפיק | 12% | 213,240 | 25,589 |
| אפיקים | 12% | 213,240 | 25,589 |
| ארגמן | 12% | 213,240 | 25,589 |
| ארז | 20% | 267,840 | 53,568 |
| אשבול | 7% | 146,640 | 10,265 |
| אשבל | 7% | 146,640 | 10,265 |
| אשדות יעקב (איחוד) | 12% | 213,240 | 25,589 |
| אשדות יעקב (מאוחד) | 12% | 213,240 | 25,589 |
| אשחר | 7% | 146,640 | 10,265 |
| אשכולות | 7% | 146,640 | 10,265 |
| אשל הנשיא | 7% | 146,640 | 10,265 |
| אשלים | 7% | 146,640 | 10,265 |
| אשרת | 7% | 146,640 | 10,265 |
| באר אורה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| באר מילכה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| בארי | 20% | 267,840 | 53,568 |
| בוסתן הגליל | 7% | 146,640 | 10,265 |
| בוקעאתא | 12% | 213,240 | 25,589 |
| בטחה | 7% | 146,640 | 10,265 |
| ביר הדאג’ | 12% | 213,240 | 25,589 |
| בירייה | 10% | 180,000 | 18,000 |
| בית ג’ן | 14% | 259,920 | 36,389 |
| בית הגדי | 7% | 146,640 | 10,265 |
| בית הלל | 12% | 213,240 | 25,589 |
| בית העמק | 7% | 146,640 | 10,265 |
| בית הערבה | 10% | 180,000 | 18,000 |
| בית זרע | 12% | 213,240 | 25,589 |
| בית חוגלה | 10% | 180,000 | 18,000 |
| בית יוסף | 12% | 213,240 | 25,589 |
| בית קמה | 7% | 146,640 | 10,265 |
| בית שאן | 12% | 213,240 | 25,589 |
| בן עמי | 10% | 180,000 | 18,000 |
| בני דקלים | 7% | 146,640 | 10,265 |
| בני יהודה | 10% | 180,000 | 18,000 |
| בני נצרים | 20% | 267,840 | 53,568 |
| בענה | 12% | 186,000 | 22,320 |
| בצת | 12% | 186,600 | 22,392 |
| בר יוחאי | 12% | 213,240 | 25,589 |
| ברור חיל | 20% | 267,840 | 53,568 |
| ברוש | 7% | 146,640 | 10,265 |
| ברעם | 14% | 219,960 | 30,794 |
| ג’דיידה-מכר | 12% | 186,000 | 22,320 |
| ג’ולס | 7% | 146,640 | 10,265 |
| ג’ש (גוש חלב) | 12% | 213,240 | 25,589 |
| גבולות | 7% | 146,640 | 10,265 |
| גבים | 20% | 267,840 | 53,568 |
| גבעולים | 7% | 146,640 | 10,265 |
| גבעות בר | 7% | 146,640 | 10,265 |
| גבעת יואב | 7% | 146,640 | 10,265 |
| גברעם | 20% | 267,840 | 53,568 |
| גדות | 7% | 146,640 | 10,265 |
| גונן | 7% | 146,640 | 10,265 |
| גורן | 12% | 213,240 | 25,589 |
| גורנות הגליל | 12% | 213,240 | 25,589 |
| גילון | 7% | 146,640 | 10,265 |
| גילת | 7% | 146,640 | 10,265 |
| גינוסר | 7% | 146,640 | 10,265 |
| גיתה | 7% | 146,640 | 10,265 |
| געתון | 10% | 180,000 | 18,000 |
| גרופית | 12% | 213,240 | 25,589 |
| גשור | 7% | 146,640 | 10,265 |
| גשר | 12% | 213,240 | 25,589 |
| גשר הזיו | 10% | 180,000 | 18,000 |
| דביר | 7% | 146,640 | 10,265 |
| דגניה א’ | 12% | 213,240 | 25,589 |
| דגניה ב’ | 12% | 213,240 | 25,589 |
| דוב”ב | 14% | 219,960 | 30,794 |
| דורות | 20% | 267,840 | 53,568 |
| דייר אל-אסד | 12% | 186,000 | 22,320 |
| דייר חנא | 12% | 186,000 | 22,320 |
| דימונה | 18% | 245,400 | 44,172 |
| דישון | 14% | 219,960 | 30,794 |
| דלתון | 12% | 213,240 | 25,589 |
| דן | 12% | 213,240 | 25,589 |
| דפנה | 14% | 219,960 | 30,794 |
| דקל | 20% | 267,840 | 53,568 |
| דריג’את | 12% | 213,240 | 25,589 |
| האון | 12% | 213,240 | 25,589 |
| הגושרים | 12% | 213,240 | 25,589 |
| הילה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| הר עמשא | 7% | 146,640 | 10,265 |
| הררית | 7% | 146,640 | 10,265 |
| זיקים | 20% | 267,840 | 53,568 |
| זמרת | 20% | 267,840 | 53,568 |
| זרועה | 7% | 146,640 | 10,265 |
| חגי | 7% | 146,640 | 10,265 |
| חד-נס | 7% | 146,640 | 10,265 |
| חולית | 20% | 267,840 | 53,568 |
| חולתה | 7% | 146,640 | 10,265 |
| חוסן | 12% | 213,240 | 25,589 |
| חוסנייה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| חוקוק | 7% | 146,640 | 10,265 |
| חורה | 18% | 259,920 | 46,786 |
| חורפיש | 14% | 259,920 | 36,389 |
| חזון | 10% | 180,000 | 18,000 |
| חלוץ | 7% | 146,640 | 10,265 |
| חלץ | 7% | 146,640 | 10,265 |
| חמדיה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| חמדת | 12% | 213,240 | 25,589 |
| חניתה | 14% | 219,960 | 30,794 |
| חספין | 12% | 213,240 | 25,589 |
| חצבה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| חצור הגלילית | 12% | 213,240 | 25,589 |
| חצרים | 7% | 146,640 | 10,265 |
| חרשים | 7% | 146,640 | 10,265 |
| טבריה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| טובא-זנגרייה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| טירת צבי | 12% | 213,240 | 25,589 |
| טל-אל | 7% | 146,640 | 10,265 |
| טללים | 7% | 146,640 | 10,265 |
| טמרה | 12% | 186,000 | 22,320 |
| טנא | 7% | 146,640 | 10,265 |
| טפחות | 10% | 180,000 | 18,000 |
| יאנוח-ג’ת | 12% | 186,000 | 22,320 |
| יבול | 20% | 267,840 | 53,568 |
| יד מרדכי | 20% | 267,840 | 53,568 |
| יהל | 12% | 213,240 | 25,589 |
| יובל | 14% | 219,960 | 30,794 |
| יובלים | 7% | 146,640 | 10,265 |
| יונתן | 12% | 213,240 | 25,589 |
| יושיביה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| יחיעם | 7% | 146,640 | 10,265 |
| יטבתה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| יכיני | 20% | 267,840 | 53,568 |
| יסוד המעלה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| יסעור | 7% | 146,640 | 10,265 |
| יעד | 7% | 146,640 | 10,265 |
| יערה | 14% | 219,960 | 30,794 |
| יפית | 12% | 213,240 | 25,589 |
| יפתח | 14% | 219,960 | 30,794 |
| יראון | 14% | 219,960 | 30,794 |
| ירדנה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| ירוחם | 18% | 245,400 | 44,172 |
| ירכא | 12% | 213,240 | 25,589 |
| ישע | 20% | 267,840 | 53,568 |
| יתד | 20% | 267,840 | 53,568 |
| כאבול | 12% | 186,000 | 22,320 |
| כברי | 10% | 180,000 | 18,000 |
| כדיתה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| כורזים | 7% | 146,640 | 10,265 |
| כחל | 7% | 146,640 | 10,265 |
| כחלה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| כיסופים | 20% | 267,840 | 53,568 |
| כישור | 7% | 146,640 | 10,265 |
| כליל | 7% | 146,640 | 10,265 |
| כלנית | 10% | 180,000 | 18,000 |
| כמאנה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| כמהין | 12% | 213,240 | 25,589 |
| כמון | 7% | 146,640 | 10,265 |
| כנף | 7% | 146,640 | 10,265 |
| כנרת (מושבה) | 12% | 213,240 | 25,589 |
| כנרת (קבוצה) | 12% | 213,240 | 25,589 |
| כסיפה | 18% | 259,920 | 46,786 |
| כסרא-סמיע | 14% | 259,920 | 36,389 |
| כפר בלום | 12% | 213,240 | 25,589 |
| כפר גלעדי | 12% | 213,240 | 25,589 |
| כפר הנשיא | 7% | 146,640 | 10,265 |
| כפר חושן | 12% | 213,240 | 25,589 |
| כפר חנניה | 10% | 180,000 | 18,000 |
| כפר חרוב | 12% | 213,240 | 25,589 |
| כפר יאסיף | 7% | 146,640 | 10,265 |
| כפר מימון | 20% | 267,840 | 53,568 |
| כפר מסריק | 7% | 146,640 | 10,265 |
| כפר סאלד | 12% | 213,240 | 25,589 |
| כפר עזה | 20% | 267,840 | 53,568 |
| כפר ראש הנקרה | 14% | 219,960 | 30,794 |
| כפר רוזנואלד (זרעית) | 14% | 219,960 | 30,794 |
| כפר רופין | 12% | 213,240 | 25,589 |
| כפר שמאי | 10% | 180,000 | 18,000 |
| כרכום | 7% | 146,640 | 10,265 |
| כרם בן זמרה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| כרם שלום | 20% | 267,840 | 53,568 |
| כרמי קטיף | 7% | 146,640 | 10,265 |
| כרמיאל | 7% | 146,640 | 10,265 |
| כרמייה | 20% | 267,840 | 53,568 |
| כרמים | 7% | 146,640 | 10,265 |
| כרמל | 7% | 146,640 | 10,265 |
| לבון | 7% | 146,640 | 10,265 |
| לבנים | 10% | 180,000 | 18,000 |
| להב | 7% | 146,640 | 10,265 |
| להבות הבשן | 7% | 146,640 | 10,265 |
| לוחמי הגיטאות | 7% | 146,640 | 10,265 |
| לוטם | 7% | 146,640 | 10,265 |
| לוטן | 12% | 213,240 | 25,589 |
| לימן | 10% | 180,000 | 18,000 |
| לפידות | 7% | 146,640 | 10,265 |
| לקיה | 18% | 259,920 | 46,786 |
| מבוא חמה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| מבועים | 7% | 146,640 | 10,265 |
| מבטחים | 20% | 267,840 | 53,568 |
| מבקיעים | 20% | 267,840 | 53,568 |
| מג’ד אל-כרום | 12% | 186,000 | 22,320 |
| מג’דל שמס | 20% | 259,920 | 51,984 |
| מגאר | 12% | 213,240 | 25,589 |
| מגדל | 10% | 180,000 | 18,000 |
| מגן | 20% | 267,840 | 53,568 |
| מדרשת בן גוריון | 7% | 146,640 | 10,265 |
| מולדה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| מורן | 7% | 146,640 | 10,265 |
| מזרעה | 12% | 186,000 | 22,320 |
| מחולה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| מחנה טלי | 7% | 146,640 | 10,265 |
| מחנה יוכבד | 10% | 180,000 | 18,000 |
| מחנה יפה | 7% | 146,640 | 10,265 |
| מחנה יתיר | 7% | 146,640 | 10,265 |
| מחניים | 7% | 146,640 | 10,265 |
| מטולה | 14% | 219,960 | 30,794 |
| מיצר | 12% | 213,240 | 25,589 |
| מירון | 12% | 213,240 | 25,589 |
| מכחול | 12% | 213,240 | 25,589 |
| מכמנים | 7% | 146,640 | 10,265 |
| מלילות | 7% | 146,640 | 10,265 |
| מלכייה | 14% | 219,960 | 30,794 |
| מנוף | 7% | 146,640 | 10,265 |
| מנות | 12% | 213,240 | 25,589 |
| מנחמיה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| מנרה | 14% | 219,960 | 30,794 |
| מסדה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| מסלול | 7% | 146,640 | 10,265 |
| מסעדה | 14% | 259,920 | 36,389 |
| מעגלים | 7% | 146,640 | 10,265 |
| מעגן | 12% | 213,240 | 25,589 |
| מעוז חיים | 12% | 213,240 | 25,589 |
| מעון | 12% | 213,240 | 25,589 |
| מעונה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| מעיין ברוך | 14% | 219,960 | 30,794 |
| מעיליא | 10% | 180,000 | 18,000 |
| מעלה גמלא | 7% | 146,640 | 10,265 |
| מעלות-תרשיחא | 14% | 259,920 | 36,389 |
| מפלסים | 20% | 267,840 | 53,568 |
| מצדות יהודה | 10% | 180,000 | 18,000 |
| מצובה | 10% | 180,000 | 18,000 |
| מצפה רמון | 18% | 259,920 | 46,786 |
| מצפה שלם | 7% | 146,640 | 10,265 |
| מרגליות | 14% | 219,960 | 30,794 |
| מרום גולן | 12% | 213,240 | 25,589 |
| מרחב עם | 10% | 180,000 | 18,000 |
| משאבי שדה | 7% | 146,640 | 10,265 |
| משגב עם | 14% | 219,960 | 30,794 |
| משואה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| משכיות | 12% | 213,240 | 25,589 |
| משמר הירדן | 7% | 146,640 | 10,265 |
| משמר הנגב | 7% | 146,640 | 10,265 |
| מתת | 14% | 219,960 | 30,794 |
| נאות גולן | 7% | 146,640 | 10,265 |
| נאות הכיכר | 12% | 213,240 | 25,589 |
| נאות מרדכי | 12% | 213,240 | 25,589 |
| נאות סמדר | 12% | 213,240 | 25,589 |
| נבטים | 7% | 146,640 | 10,265 |
| נגוהות | 7% | 146,640 | 10,265 |
| נהרייה | 12% | 226,560 | 27,187 |
| נוב | 12% | 213,240 | 25,589 |
| נווה | 20% | 267,840 | 53,568 |
| נווה אור | 12% | 213,240 | 25,589 |
| נווה אטי”ב | 12% | 213,240 | 25,589 |
| נווה איתן | 12% | 213,240 | 25,589 |
| נווה זוהר | 7% | 146,640 | 10,265 |
| נווה זיו | 12% | 213,240 | 25,589 |
| נווה חריף | 12% | 213,240 | 25,589 |
| נועם | 7% | 146,640 | 10,265 |
| נחל עוז | 20% | 267,840 | 53,568 |
| נחף | 12% | 213,240 | 25,589 |
| נטועה | 14% | 219,960 | 30,794 |
| נטור | 12% | 213,240 | 25,589 |
| נטע | 7% | 146,640 | 10,265 |
| ניצנה (קהילת חינוך) | 12% | 213,240 | 25,589 |
| ניצני סיני | 12% | 213,240 | 25,589 |
| ניר יצחק | 20% | 267,840 | 53,568 |
| ניר משה | 7% | 146,640 | 10,265 |
| ניר עוז | 20% | 267,840 | 53,568 |
| ניר עם | 20% | 267,840 | 53,568 |
| ניר עקיבא | 7% | 146,640 | 10,265 |
| נירים | 20% | 267,840 | 53,568 |
| נמרוד | 12% | 213,240 | 25,589 |
| נס עמים | 7% | 146,640 | 10,265 |
| נעמה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| נתיב העשרה | 20% | 267,840 | 53,568 |
| נתיב השיירה | 7% | 146,640 | 10,265 |
| נתיבות | 16% | 226,560 | 36,250 |
| סאג’ור | 12% | 186,000 | 22,320 |
| סאסא | 12% | 213,240 | 25,589 |
| סוסיה | 10% | 180,000 | 18,000 |
| סופה | 20% | 267,840 | 53,568 |
| סח’נין | 12% | 186,000 | 22,320 |
| סלמה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| סמר | 12% | 213,240 | 25,589 |
| סנסנה | 7% | 146,640 | 10,265 |
| סעד | 20% | 267,840 | 53,568 |
| סער | 10% | 180,000 | 18,000 |
| ספיר | 12% | 213,240 | 25,589 |
| ע’ג’ר | 20% | 259,920 | 51,984 |
| עבדון | 12% | 213,240 | 25,589 |
| עברון | 10% | 180,000 | 18,000 |
| עזוז | 12% | 213,240 | 25,589 |
| עידן | 12% | 213,240 | 25,589 |
| עין אל-אסד | 12% | 213,240 | 25,589 |
| עין גב | 7% | 146,640 | 10,265 |
| עין גדי | 7% | 146,640 | 10,265 |
| עין הבשור | 20% | 267,840 | 53,568 |
| עין המפרץ | 7% | 146,640 | 10,265 |
| עין הנציב | 12% | 213,240 | 25,589 |
| עין השלושה | 20% | 267,840 | 53,568 |
| עין זיוון | 12% | 213,240 | 25,589 |
| עין חצבה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| עין יהב | 12% | 213,240 | 25,589 |
| עין יעקב | 12% | 213,240 | 25,589 |
| עין קנייא | 14% | 259,920 | 36,389 |
| עין תמר | 12% | 213,240 | 25,589 |
| עיר אובות | 7% | 146,640 | 10,265 |
| עכו | 12% | 186,000 | 22,320 |
| עלומים | 20% | 267,840 | 53,568 |
| עלמה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| עמוקה | 10% | 180,000 | 18,000 |
| עמיעד | 7% | 146,640 | 10,265 |
| עמיעוז | 20% | 267,840 | 53,568 |
| עמיר | 12% | 213,240 | 25,589 |
| עמקה | 7% | 146,640 | 10,265 |
| עצמון שגב | 7% | 146,640 | 10,265 |
| עראבה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| עראמשה | 14% | 219,960 | 30,794 |
| ערב אל נעים | 12% | 213,240 | 25,589 |
| ערד | 18% | 259,920 | 46,786 |
| ערערה-בנגב | 18% | 259,920 | 46,786 |
| עשהאל | 7% | 146,640 | 10,265 |
| עתניאל | 10% | 180,000 | 18,000 |
| פארן | 12% | 213,240 | 25,589 |
| פדויים | 7% | 146,640 | 10,265 |
| פורייה – כפר עבודה | 7% | 146,640 | 10,265 |
| פורייה – נווה עובד | 7% | 146,640 | 10,265 |
| פורייה עילית | 7% | 146,640 | 10,265 |
| פטיש | 7% | 146,640 | 10,265 |
| פלך | 7% | 146,640 | 10,265 |
| פני חבר | 12% | 213,240 | 25,589 |
| פסוטה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| פעמי תשז | 7% | 146,640 | 10,265 |
| פצאל | 12% | 213,240 | 25,589 |
| פקיעין (בוקייעה) | 14% | 259,920 | 36,389 |
| פקיעין חדשה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| פרוד | 10% | 180,000 | 18,000 |
| פרי גן | 20% | 267,840 | 53,568 |
| צאלים | 12% | 213,240 | 25,589 |
| צביה | 7% | 146,640 | 10,265 |
| צבעון | 12% | 213,240 | 25,589 |
| צוחר | 20% | 267,840 | 53,568 |
| צופר | 12% | 213,240 | 25,589 |
| צוקים | 12% | 213,240 | 25,589 |
| צוריאל | 12% | 213,240 | 25,589 |
| צורית | 7% | 146,640 | 10,265 |
| צפת | 12% | 213,240 | 25,589 |
| קדמת צבי | 7% | 146,640 | 10,265 |
| קדרים | 7% | 146,640 | 10,265 |
| קורנית | 7% | 146,640 | 10,265 |
| קטורה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| קלחים | 7% | 146,640 | 10,265 |
| קליה | 10% | 180,000 | 18,000 |
| קלע | 7% | 146,640 | 10,265 |
| קצר א-סר | 12% | 213,240 | 25,589 |
| קצרין | 10% | 180,000 | 18,000 |
| קריית ארבע | 12% | 213,240 | 25,589 |
| קריית שמונה | 20% | 259,920 | 51,984 |
| קשת | 12% | 213,240 | 25,589 |
| ראמה | 7% | 146,640 | 10,265 |
| ראס אל-עין | 12% | 213,240 | 25,589 |
| ראש פינה | 7% | 146,640 | 10,265 |
| רביבים | 10% | 180,000 | 18,000 |
| רביד | 10% | 180,000 | 18,000 |
| רגבה | 7% | 146,640 | 10,265 |
| רהט | 16% | 226,560 | 36,250 |
| רוח מדבר | 7% | 146,640 | 10,265 |
| רוחמה | 7% | 146,640 | 10,265 |
| רועי | 12% | 213,240 | 25,589 |
| רותם | 12% | 213,240 | 25,589 |
| רחוב | 12% | 213,240 | 25,589 |
| ריחאנייה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| רמות | 7% | 146,640 | 10,265 |
| רמות נפתלי | 12% | 213,240 | 25,589 |
| רמת טראמפ | 7% | 146,640 | 10,265 |
| רמת מגשימים | 12% | 213,240 | 25,589 |
| רנן | 7% | 146,640 | 10,265 |
| רעים | 20% | 267,840 | 53,568 |
| רקפת | 7% | 146,640 | 10,265 |
| רתמים | 7% | 146,640 | 10,265 |
| שאר ישוב | 12% | 213,240 | 25,589 |
| שבי דרום | 7% | 146,640 | 10,265 |
| שבי ציון | 7% | 146,640 | 10,265 |
| שגב-שלום | 18% | 259,920 | 46,786 |
| שדה אליהו | 12% | 213,240 | 25,589 |
| שדה אליעזר | 12% | 213,240 | 25,589 |
| שדה בוקר | 7% | 146,640 | 10,265 |
| שדה דוד | 7% | 146,640 | 10,265 |
| שדה נחום | 12% | 213,240 | 25,589 |
| שדה נחמיה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| שדה ניצן | 20% | 267,840 | 53,568 |
| שדה צבי | 7% | 146,640 | 10,265 |
| שדי אברהם | 20% | 267,840 | 53,568 |
| שדי תרומות | 12% | 213,240 | 25,589 |
| שדמות מחולה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| שדרות | 20% | 267,840 | 53,568 |
| שובה | 20% | 267,840 | 53,568 |
| שובל | 7% | 146,640 | 10,265 |
| שומרה | 14% | 219,960 | 30,794 |
| שומרייה | 12% | 213,240 | 25,589 |
| שוקדה | 20% | 267,840 | 53,568 |
| שורשים | 7% | 146,640 | 10,265 |
| שזור | 10% | 180,000 | 18,000 |
| שחרות | 10% | 180,000 | 18,000 |
| שיבולים | 7% | 146,640 | 10,265 |
| שיזף | 7% | 146,640 | 10,265 |
| שיטים | 10% | 180,000 | 18,000 |
| שייח’ דנון | 12% | 213,240 | 25,589 |
| שכניה | 7% | 146,640 | 10,265 |
| שלווה | 7% | 146,640 | 10,265 |
| שלווה במדבר | 7% | 146,640 | 10,265 |
| שלומי | 20% | 259,920 | 51,984 |
| שלומית | 20% | 267,840 | 53,568 |
| שמיר | 12% | 213,240 | 25,589 |
| שמעה | 10% | 180,000 | 18,000 |
| שמרת | 7% | 146,640 | 10,265 |
| שני (ליבנה) | 7% | 146,640 | 10,265 |
| שניר | 12% | 213,240 | 25,589 |
| שעב | 12% | 213,240 | 25,589 |
| שעל | 7% | 146,640 | 10,265 |
| שער הגולן | 12% | 213,240 | 25,589 |
| שפר | 10% | 180,000 | 18,000 |
| שקף | 7% | 146,640 | 10,265 |
| שרשרת | 7% | 146,640 | 10,265 |
| שתולה | 14% | 219,960 | 30,794 |
| תאשור | 7% | 146,640 | 10,265 |
| תדהר | 7% | 146,640 | 10,265 |
| תובל | 7% | 146,640 | 10,265 |
| תושייה | 20% | 267,840 | 53,568 |
| תל קציר | 12% | 213,240 | 25,589 |
| תל שבע | 18% | 259,920 | 46,786 |
| תל תאומים | 12% | 213,240 | 25,589 |
| תלם | 7% | 146,640 | 10,265 |
| תלמי אליהו | 20% | 267,840 | 53,568 |
| תלמי ביל”ו | 7% | 146,640 | 10,265 |
| תלמי יוסף | 20% | 267,840 | 53,568 |
| תלמים | 7% | 146,640 | 10,265 |
| תפרח | 12% | 213,240 | 25,589 |
| תקומה | 20% | 267,840 | 53,568 |
| תרבין א-צאנע | 12% | 213,240 | 25,589 |
טבלת שיעורי ההנחה ותקרות הטבה
| שיעור הטבה | תקרת הכנסה (₪) | חיסכון מקסימלי (₪) |
|---|---|---|
| 7% | 146,640 | 10,265 |
| 10% | 180,000 | 18,000 |
| 12% | 186,000 | 22,320 |
| 12% | 186,600 | 22,392 |
| 12% | 213,240 | 25,589 |
| 12% | 226,560 | 27,187 |
| 14% | 219,960 | 30,794 |
| 14% | 259,920 | 36,389 |
| 16% | 226,560 | 36,250 |
| 18% | 245,400 | 44,172 |
| 18% | 259,920 | 46,786 |
| 20% | 259,920 | 51,984 |
| 20% | 267,840 | 53,568 |
הטבלה מעודכנת לשנת 2026 על פי נתוני רשות המיסים
הטבה מיוחדת לתושבי אילת
תושבי אילת: זכאים לזיכוי במס בשיעור של 10% עד תקרת הכנסה של 268,560 ₪ (לשנים 2024-2027).
הטבה לתושבים שפונו במלחמת חרבות ברזל
תושבים שפונו מבתיהם בעקבות מלחמת חרבות ברזל – ימשיכו ליהנות מההטבה גם בשנת 2025, גם אם אינם מתגוררים בפועל ביישוב המוטב עקב הפינוי.
החזר מס ליישוב ספר – מה זה?
יישוב ספר הינו יישוב המזכה בהחזרי מס עליו הכריז שר האוצר כיישוב שהמגורים בו מזכים אתכם בהחזר מס.
בישראל, ישובים מסוימים בפריפריית הארץ זכאים להטבות במס במסגרת יוזמה ממשלתית לעידוד הצמיחה הכלכלית וההתיישבות באזורים אלו. המדינה מעוניינת לחזק את הפריפריה ולעודד אזרחים להתיישב בישובים פחות מפותחים, ולכן מציעה הטבות מס משמעותיות לתושביהם.
החזר ממוצע: תושבי ישובים מזכים יכולים לחסוך אלפי שקלים בשנה במס הכנסה, בהתאם לישוב ולהכנסתם.
מי זכאי להחזר מס הכנסה עבור תושבות בפריפריה?
תנאי זכאות בסיסיים:
כדי לזכות בהטבות מס לתושבי פריפריה, יש לעמוד בשלושה תנאים עיקריים. ראשית, נדרשת תושבות מינימלית של לפחות 12 חודשים ביישוב המזכה. שנית, יש להוכיח שמרכז החיים נמצא באמת ביישוב ולא רק בעלות על נכס. שלישית, נדרש רישום רשמי ברשויות על המגורים ביישוב.
חשיבות מרכז החיים:
נקודה קריטית בהטבה זו היא הוכחת מרכז החיים ביישוב המזכה. זה לא מספיק שיש לכם דירה ביישוב – צריך להתגורר בה בפועל. מי שעובד במקום אחר אבל בבעלותו דירה ביישוב המזכה אך אינו מתגורר בה באופן קבוע, לא יהיה זכאי לההטבה. הרשויות בודקות בקפדנות את מרכז החיים האמיתי של הפונים.
סיכום שיעורי הטבה:
- 20% הטבה – עשרות ישובים בעוטף עזה ובדרום (חיסכון של עד 53,568 ₪)
- 18% הטבה – ערים פיתוח בדרום כמו דימונה וירוחם (חיסכון של עד 46,786 ₪)
- 16% הטבה – נתיבות ורהט (חיסכון של עד 36,250 ₪)
- 14% הטבה – ישובי גבול בצפון (חיסכון של עד 36,389 ₪)
- 12% הטבה – ערים וישובים בגליל ובגולן (חיסכון של עד 27,187 ₪)
- 10% הטבה – ישובים נוספים (חיסכון של עד 18,000 ₪)
- 7% הטבה – ישובים עם הטבה בסיסית (חיסכון של עד 10,265 ₪)
איך מחושבת ההטבה?
ההטבה מחושבת על פי נוסחה פשוטה: חיסכון שנתי = (הכנסה שנתית × שיעור הטבה) עד לתקרה המקסימלית
דוגמה למחושב:
תושב שדרות עם הכנסה של ₪15,000 בחודש:
- הכנסה שנתית: ₪180,000
- שיעור הטבה: 20%
- חיסכון שנתי: ₪36,000
תהליך מימוש הזכות – מה צריך לעשות?
בזמן אמת (במהלך שנת המס):
הדרך המומלצת לממש את הזכות היא במהלך שנת המס עצמה. עליכם למלא טופס 101 המהווה הצהרה על תושבות קבועה ביישוב מזכה, לקבל אישור תושבות מהרשות המקומית, ולהעביר את הטפסים למעסיק לפני סוף השנה הקלנדרית. כך המעסיק יוכל לנכות פחות מס במהלך השנה.
בדיעבד (אחרי שנת המס):
